༠༡
རྫ་ཆས་འདམ་གྱི་གདོང་ཁ་ཕྱེ་མི་ ཊེ་ར་ཀོ་ཊ་ ས་སྤག་ཅུ་བཟོ་འཕྲུལ་ཆས།
འདི་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ ལོ་ངོ་༢༠ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། གཤམ་གསལ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ ས་སྤག་ཅུ་བཏོན་མི་ལས་ དཔེ་ཚད་ཚུ་ཨིན།



བཟོ་རིག་ཚད་གཞི།
པ་མ་མི་ཊར་ | རྐྱང༌པ | ཇེ་ཨར་༤༠/༣༥ | ཇེ་ཨར་༤༠/༤༠ | ཇེ་ཨར་༤༥/༣༥ | ཇེ་ཨར་༤༥/༤༠ | ཇེ་ཨར་༤༥/༤༥ |
Auger དཀྱུས་ཚད། | mm | ༤༠༠/༣༥༠ | ༤༠༠/༤༠༠ | ༤༥༠/༣༥༠། | ༤༥༠/༤༠༠ | ༤༥༠/༤༥༠ |
ཕྱིར་འཐེན་གནོན་ཤུགས། | mpa | ༣་༠། | ༣་༠། | ༣་༠། | ༣་༠། | ༣་༠། |
ནུས༌པ | kw . | ༤༥-༥༥ | ༥༥-༧༥ | ༥༥-༧༥ | ༧༥-༩༠ | ༩༠-༡༠༠ |
ལྗིད་ཚད | ཀེ་ཇི་ | ༨༠༠༠། | ༩༠༠༠། | ༡༠༠༠ | ༡༢༠༠༠༠༠། | ༡༤༠༠༠ |
སྦོམ༌ཚད | m | ༦*༢.༨*༡.༥། | ༦.༥*༢.༨*༡.༥། | ༧*༣*༡.༥། | ༧*༣*༡.༨། | ༧*༣*༡.༨། |
ཐོན་འབྲས། | t/h | ༤-༨། | ༤-༡༠ ལུ། | ༤-༡༢ | ༦-༡༥ | ༡༠-༢༠ |











